| Funções | NÃO | SIM | Status |
| Banco de dados SQL | X | concluído | |
| Sem limitação de cadastro de pessoas | X | concluído | |
| Regra de acesso ao sistema por cargos | X | concluído | |
| Cadastro de modalidades com planos avulsos, mensais, bimestrais, trimestrais e anuais | X | concluído | |
| Acesso com controle de entradas por dia, por semana e intervalos de horários | X | concluído | |
| Possibilidade de incluir mais de um código a uma mesma pessoa | X | concluído | |
| Liberação de acesso por digitação, cartão ou biometria. Veja modelos disponíveis em suporte | X | concluído | |
| Captura automática de fotos por webcam. Veja modelo homologado em suporte | X | concluído | |
| Biometria sem limitação máxima, em banco de dados. Veja modelo utilizado em suporte | X | concluído | |
| Inclusão de mais de uma matrícula a um aluno | X | concluído | |
| Parcelamento de planos bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais | X | concluído | |
| Recebimento com possibilidade de entrada em caixa a vista ou parcelado | X | concluído | |
| Identificação de funcionário na baixa | X | concluído | |
| Recibo em papel térmico, com protocolo e identificação de funcionário | X | concluído | |
| Estorno de recebimento limitado por cargo | X | concluído | |
| Inclusão de parcela/venda avulsa | X | concluído | |
| Relatório de frequência com filtragem por período, dia, hora, pessoa individual | X | concluído | |
| Relatório de pessoas cadastradas, com filtragem de ativos, ativos em dia, desligados | X | concluído | |
| Relatório de parcelas, com filtragem de baixados, recebidos, estornados, pendentes | X | concluído | |
| Cadastro de aparelhos, exercícios e objetivos | X | concluído | |
| Ficha de treino com impressão automática em papel térmico ou ficha completa | X | concluído | |
| Backup em pendrive ou envio à nuvem | X | concluído | |
| Agenda de aulas, com lista de faltas, capacidade máxima para piscina e controle de acesso | X | concluído | |
| Envio automático de SMS | X | Em desenvolvimento | |
| Envio automático de e-mail | X | Em desenvolvimento | |
| Atualização automática pela internet | X | Em desenvolvimento | |
| Controle de licença automática pela internet | X | concluído | |
| Cadastro de mercadorias com controle de estoque | X | Em desenvolvimento | |
| Módulo de venda de mercadorias | X | Em desenvolvimento | |
| Aplicativo Android para visualização de treino e próximo pagamento | X | Em desenvolvimento | |
| Relatórios por gráficos | X | Em desenvolvimento | |
